Jumat, 09 November 2012
Jumat, 02 Desember 2011
Duit tambah banyak
Hi para pembaca blog,
Mari kita Mengatur Perencanaan Keuangan Pribadi secara GRATIS, sehingga bisa mengatur keuangan pribadi menjadi jauh lebih baik dan bertumbuh semakin sejahtera. segera kunjungi http://www.tdwclub.com/mengatur-keuangan
beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika melakukan analisa ini di tdwclub.com adalah
kita bisa mengetahui posisi keuangan kita saat ini sudah sampai mana. karena tanpa mengetahui posisi kita dimana yang sebenarnya, menggunakan peta secanggih apapun untuk mencapai impain anda sama saja tidak ada gunanya.
Kedua dengan mengetahui posisi keuangan kita disini, akan jauh lebih realistik dalam membuat peta perjalanan keuangan anda. karena anda sudah tau betul sejauh mana dan secepat anda bisa melaju. Nah masih banyak hal lain lagi yang bisa anda pelajari, segera kunjungi dan dapatkan manfaat dari program komplimen dari tdwclub.com
Rabu, 20 Oktober 2010
analisa Listrik desa oleh sudarmanto
| 1 | Tanam Tiang Listrik | Bahan | ||||||||||||
| 1 Titik Tanam Tiang | ||||||||||||||
| Panjang | = | 4 | m | Kayu Ulin 4x0,1x0,1 m3 | ||||||||||
| Lebar | = | 0,1 | m | 3,24 | x | 1 | = | 3,24 | m3 | |||||
| Tinggi | = | 0,1 | m | |||||||||||
| Volume | = | 0,04 | m3 | |||||||||||
| Jumlah Tiang | Upah | |||||||||||||
| Panjang Instalasi : | 2000 | m | Pekerja | 81 | x | 0,5 | = | 40,5 | HOK | |||||
| Jarak antar tiang : | 25 | m | Tukang | 81 | x | 0,29 | = | 23,5 | HOK | |||||
| Jumlah Tiang : | 81 | tiang | Mandor | 81 | x | 0,026 | = | 2,11 | HOK | |||||
| Volume Semua Tiang: | ||||||||||||||
| = | 81 | x | 0,04 | = | 3,24 | |||||||||
| m3 | ||||||||||||||
| 2 | Pasang Instalasi Kabel Listrik | Bahan | ||||||||||||
| Panjang | = | 2000 | m | Kabel Supreme Twisted 16 x 2 | ||||||||||
| 2000 | x | 1,02 | = | 2.040 | m | |||||||||
| Upah | ||||||||||||||
| Pekerja | 2000 | x | 0,01 | = | 20 | HOK | ||||||||
| Tukang | 2000 | x | 0,02 | = | 40 | HOK | ||||||||
| Mandor | 2000 | x | 0,003 | = | 6,00 | HOK | ||||||||
| 3 | Pembersihan Area | |||||||||||||
| Jumlah Titik | = | 81 | m | |||||||||||
| Luas/ Titik | = | 1 | m2 | Upah | ||||||||||
| Luas Area | = | 81 | m2 | Pekerja | 81 | x | 0,1 | = | 8,10 | HOK | ||||
| Mandor | 81 | x | 0,05 | = | 4,05 | HOK | ||||||||
| 4 | Pasang Mesin Listrik | Upah | ||||||||||||
| = | 1 | unit | Pekerja | 1 | x | 4 | = | 4 | HOK | |||||
| Tukang | 1 | x | 2 | = | 2 | HOK | ||||||||
| Mandor | 1 | x | 0,6 | = | 0,60 | HOK | ||||||||
| 5 | Pasang MCB | Bahan | ||||||||||||
| MCB | = | 150 | titik | Kabel Supreme Twisted 12 x 2 | ||||||||||
| 150 | x | 12 | = | 1.800 | m | |||||||||
| MCB | 150 | x | 1 | = | 150 | bh | ||||||||
| Isolator | 150 | x | 0,5 | = | 75 | bh | ||||||||
| Upah | ||||||||||||||
| Pekerja | 150 | x | 0,01 | = | 2 | HOK | ||||||||
| Tukang | 150 | x | 0,02 | = | 3 | HOK | ||||||||
| Mandor | 150 | x | 0,003 | = | 0,45 | HOK | ||||||||
Sabtu, 09 Oktober 2010
Surat dari Pak Heru
Yth. Mas Sudarmanto,
Salam kenal, nama saya Heru, seorang peminat masalah pembangunan.
Kebetulan saya sedang belajar tentang PNPM dan menemukan situs anda.
Jika berkenan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda
yang berpengalaman di lapangan.
Berikut pertanyaan saya:
1. BLM PNPM diberikan kepada kelompok (bukan individual). Pertanyaan
saya, apakah ada kriteria atau persyaratan pembentukan kelompok
masyarakat ini? (MIsalnya berapa jumlah minimal orang dalam kelompok
tersebut, bagimana proses pembentukan kelompok masyarakat ini dalam
mekanisme PNPM? )
2. Jika PNPM-rural berbasis di kecamatan, maka PNPM-urban di
kalurahan. Bagaimana mekanisme (urut2an) pengajuan proposal dari
kelompok masyarakat ini ke atas khususnya dalam kaitan dengan peran
TPK dan UPK dari kedua jenis PNPM ini?
OK segini dulu pertanyaan saya, jika ada bahan yg membantu pemahaman
saya ttg mekanisme PNPM dan Mas Sudarmanto bersedia untuk
membagikannya saya dengan senang akan menerimanya.
Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan.
Salam,
Balas
Salam kenal, nama saya Heru, seorang peminat masalah pembangunan.
Kebetulan saya sedang belajar tentang PNPM dan menemukan situs anda.
Jika berkenan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda
yang berpengalaman di lapangan.
Berikut pertanyaan saya:
1. BLM PNPM diberikan kepada kelompok (bukan individual). Pertanyaan
saya, apakah ada kriteria atau persyaratan pembentukan kelompok
masyarakat ini? (MIsalnya berapa jumlah minimal orang dalam kelompok
tersebut, bagimana proses pembentukan kelompok masyarakat ini dalam
mekanisme PNPM? )
2. Jika PNPM-rural berbasis di kecamatan, maka PNPM-urban di
kalurahan. Bagaimana mekanisme (urut2an) pengajuan proposal dari
kelompok masyarakat ini ke atas khususnya dalam kaitan dengan peran
TPK dan UPK dari kedua jenis PNPM ini?
OK segini dulu pertanyaan saya, jika ada bahan yg membantu pemahaman
saya ttg mekanisme PNPM dan Mas Sudarmanto bersedia untuk
membagikannya saya dengan senang akan menerimanya.
Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan.
Salam,
BalasKamis, 07 Oktober 2010
Langganan:
Postingan (Atom)



